Last updated: October 29, 2025
Best Graphics Cards Under $300
Most Powerful GPUs Under $300
Nvidia
| GPU | Value Score | 3D Mark Score | Amazon |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 SUPER | 21 | 6078 | $281 |
| GeForce GTX 1650 SUPER | 18 | 4702 | $249 |
| GeForce RTX 2060 SUPER | 36 | 8781 | $239 |
| GeForce RTX 3050 | 26 | 6205 | $233 |
| GeForce GTX 1660 | 23 | 5454 | $229 |
AMD
| GPU | Value Score | 3D Mark Score | Amazon |
|---|---|---|---|
| Radeon Pro W5700 | 30 | 8441 | $280 |
| Radeon Pro 5700 | 29 | 8330 | $280 |
| Radeon Pro W5500 | 17 | 4805 | $274 |
| Radeon RX 7600 | 40 | 10817 | $269 |
| Radeon RX 6650 XT | 43 | 10027 | $229 |
Best GPUs Under Various Budgets