Last updated: October 24, 2025
Best Graphics Cards Under $600
Most Powerful GPUs Under $600
Nvidia
| GPU | Value Score | 3D Mark Score | Amazon |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 SUPER | 35 | 21214 | $599 |
| GeForce RTX 4070 | 29 | 17846 | $599 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 21 | 11744 | $549 |
| GeForce RTX 3070 | 25 | 13663 | $538 |
| GeForce RTX 4060 Ti | 34 | 13462 | $385 |
AMD
| GPU | Value Score | 3D Mark Score | Amazon |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 6950 XT | 37 | 21878 | $579 |
| Radeon RX 7800 XT | 39 | 19839 | $499 |
| Radeon RX 7700 XT | 38 | 17245 | $449 |
| Radeon RX 6800 | 39 | 15972 | $400 |
| Radeon RX 6750 XT | 37 | 13595 | $360 |
Best GPUs Under Various Budgets